এই পেজে যা লেখা আছে, তা সত্যিই মাপা হয়েছে - পদ্ধতিসহ, বিপণনের দাবি নয়। এই মুহূর্তে সেটা একটি ফিচার: গণিত সমীকরণ ইঞ্জিন। বাকি ফিচারগুলোর পাশে সততার সাথে "এখনো মাপা হয়নি" লেখা আছে, বানানো সংখ্যা নয়।
আজাদি ম্যাথ - সমীকরণ ডিক্টেশনের নির্ভুলতা
বাংলা নিজেই পেয়েছে ২০/২০ - নিখুঁত, ৩৫টি নিখুঁত-স্কোর ভাষার একটি।
পদ্ধতি
A text-door test: 20 real equations (calculus, integrals, quantum mechanics, matrices, chemistry, series and limits) were sent as written spoken-form transcripts, in 70 languages, through the live production endpoint (azadi24.com/api/ai/complete) and checked by the actual shipped OMML converter - not a mock. It measures language understanding and equation accuracy; it does not include the audio/speech-recognition step. Raw per-language and per-equation results are committed in the source repository.
এটি একটি text-door পরীক্ষা: কেউ যা মুখে বলবে তার লিখিত রূপ পাঠানো হয়েছে, আসল অডিও নয় - তাই এটি ভাষা বোঝা ও গাণিতিক নির্ভুলতা মাপে, কিন্তু স্পিচ-রিকগনিশনের ধাপ (উচ্চারণ, শব্দ, মাইক্রোফোন) বাদ দেয়। এটি চলেছে আসল, লাইভ প্রোডাকশন এন্ডপয়েন্টে এবং অ্যাপে যে কনভার্টার সত্যিই ব্যবহার হয়, সেটিতে - কখনো ল্যাব-মাত্র মক নয়।
সমীকরণ অনুযায়ী ফলাফল
এই ২০টি সমীকরণের প্রতিটি সব ৭০টি ভাষায় পরীক্ষা করা হয়েছে (প্রতি সারিতে সর্বোচ্চ ৭০)। সবচেয়ে কঠিন কেসগুলো জটিল নোটেশনের - শ্রোডিঙার সমীকরণ ও একটি রাসায়নিক বিক্রিয়া সবচেয়ে কম স্কোর করেছে, তবু ৭০%-এর উপরে।
| সমীকরণ | সঠিক |
|---|---|
| দ্বিঘাত সমীকরণের সূত্র | ৭০/৭০ |
| গসিয়ান ইন্টিগ্রাল | ৭০/৭০ |
| বাসেল সমস্যা | ৭০/৭০ |
| আদর্শ লিমিট | ৭০/৭০ |
| ভর-শক্তি সমীকরণ (E=mc²) | ৭০/৭০ |
| অয়লারের অভেদ | ৭০/৭০ |
| পিথাগোরাসের উপপাদ্য | ৭০/৭০ |
| অবকলজের সংজ্ঞা | ৭০/৭০ |
| দ্বিপদ সহগ | ৬৭/৭০ |
| ঘনমূল | ৭০/৭০ |
| শ্রোডিঙার সমীকরণ | ৫৫/৭০ |
| এক-মাত্রিক তরঙ্গ সমীকরণ | ৬৮/৭০ |
| গাউসের সূত্র | ৬৪/৭০ |
| নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র | ৬৬/৭০ |
| পানি গঠন বিক্রিয়া | ৫০/৭০ |
| ২×২ নির্ণায়ক | ৬৮/৭০ |
| এক্সপোনেনশিয়াল সিরিজ | ৭০/৭০ |
| অংশ অনুযায়ী ইন্টিগ্রেশন | ৭০/৭০ |
| লগারিদমের গুণন নিয়ম | ৭০/৭০ |
| ত্রিকোণমিতিক অভেদ | ৭০/৭০ |
ভাষা অনুযায়ী ফলাফল
পরীক্ষিত সবগুলো (৭০) ভাষা, প্রতিটিতে ২০টি সমীকরণ। "সামান্য" মানে ছোট, দেখতে একটু ভিন্ন কিন্তু গাণিতিকভাবে পড়া যায় এমন ফলাফল; "ভুল" মানে সত্যিকারের ভুল সমীকরণ।
| ভাষা | সঠিক | সামান্য | ভুল |
|---|---|---|---|
| Afrikaans | ২০/২০ | - | - |
| Bangla (বাংলা) | ২০/২০ | - | - |
| Burmese | ২০/২০ | - | - |
| Chinese | ২০/২০ | - | - |
| Czech | ২০/২০ | - | - |
| Danish | ২০/২০ | - | - |
| Dutch | ২০/২০ | - | - |
| English | ২০/২০ | - | - |
| Finnish | ২০/২০ | - | - |
| French | ২০/২০ | - | - |
| German | ২০/২০ | - | - |
| Gujarati | ২০/২০ | - | - |
| Hebrew | ২০/২০ | - | - |
| Hindi | ২০/২০ | - | - |
| Indonesian | ২০/২০ | - | - |
| Japanese | ২০/২০ | - | - |
| Kannada | ২০/২০ | - | - |
| Malay | ২০/২০ | - | - |
| Marathi | ২০/২০ | - | - |
| Norwegian | ২০/২০ | - | - |
| Persian | ২০/২০ | - | - |
| Polish | ২০/২০ | - | - |
| Portuguese | ২০/২০ | - | - |
| Punjabi | ২০/২০ | - | - |
| Romanian | ২০/২০ | - | - |
| Russian | ২০/২০ | - | - |
| Sinhala | ২০/২০ | - | - |
| Slovak | ২০/২০ | - | - |
| Spanish | ২০/২০ | - | - |
| Swahili | ২০/২০ | - | - |
| Swedish | ২০/২০ | - | - |
| Tamil | ২০/২০ | - | - |
| Thai | ২০/২০ | - | - |
| Turkish | ২০/২০ | - | - |
| Vietnamese | ২০/২০ | - | - |
| Arabic | ১৯/২০ | ১ | - |
| Azerbaijani | ১৯/২০ | ১ | - |
| Bulgarian | ১৯/২০ | ১ | - |
| Croatian | ১৯/২০ | - | ১ |
| Estonian | ১৯/২০ | ১ | - |
| Filipino | ১৯/২০ | ১ | - |
| Georgian | ১৯/২০ | ১ | - |
| Hungarian | ১৯/২০ | ১ | - |
| Italian | ১৯/২০ | - | ১ |
| Kazakh | ১৯/২০ | ১ | - |
| Khmer | ১৯/২০ | - | ১ |
| Korean | ১৯/২০ | ১ | - |
| Lao | ১৯/২০ | - | ১ |
| Lithuanian | ১৯/২০ | - | ১ |
| Macedonian | ১৯/২০ | ১ | - |
| Malayalam | ১৯/২০ | ১ | - |
| Mongolian | ১৯/২০ | ১ | - |
| Nepali | ১৯/২০ | ১ | - |
| Serbian | ১৯/২০ | - | ১ |
| Telugu | ১৯/২০ | ১ | - |
| Ukrainian | ১৯/২০ | ১ | - |
| Urdu | ১৯/২০ | ১ | - |
| Yoruba | ১৯/২০ | ১ | - |
| Zulu | ১৯/২০ | ১ | - |
| Albanian | ১৮/২০ | ১ | ১ |
| Amharic | ১৮/২০ | ২ | - |
| Bosnian | ১৮/২০ | ১ | ১ |
| Galician | ১৮/২০ | ২ | - |
| Hausa | ১৮/২০ | ২ | - |
| Uzbek | ১৮/২০ | ১ | ১ |
| Armenian | ১৭/২০ | ১ | ২ |
| Greek | ১৭/২০ | ২ | ১ |
| Latvian | ১৭/২০ | ২ | ১ |
| Slovenian | ১৭/২০ | ২ | ১ |
| Catalan | ১৬/২০ | ২ | ২ |
এখনো যা মাপা হয়নি
এই ফিচারগুলো বাস্তব, শিপড - কিন্তু এখনো কোনো প্রকাশিত নির্ভুলতার সংখ্যা নেই। কঠোরভাবে পুনরায় পরীক্ষা করতে নতুন মাপার টুলিং ও আসল টাকা খরচ করে API কল লাগবে, যা এখনো করা হয়নি। বানানো সংখ্যা প্রকাশের চেয়ে এটা স্পষ্ট করে বলাই ভালো।
- ভয়েস টাইপিং রিকগনিশন নির্ভুলতা (word/character error rate)
- AI-পলিশ আউটপুটের মান (ব্যাকরণ, পরিষ্কার করা)
- অনুবাদের নির্ভুলতা
- প্রতিটি ফিচারের লেটেন্সি পার্সেন্টাইল
সমীকরণ ডিক্টেশন কীভাবে কাজ করে বিস্তারিত পড়ুন ফিচার ডকুমেন্টেশন পেজে।